|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 설연휴 | 2 (음)1.1 설날 | 3 설연휴 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (음)1.11 | 13 |
14 발렌타인데이 | 15 | 16 대보름 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 (음)1.21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 설연휴 | 2 (음)1.1 설날 | 3 설연휴 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (음)1.11 | 13 |
14 발렌타인데이 | 15 | 16 대보름 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 (음)1.21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |